Haus A – Untergeschoss
Wählen Sie das Haus & Ihre Wohnung
Nr. | Zimmer | NF (m²) | ANF (m²) | Preis (CHF) | |
Erdgeschoss | |||||
A01 | 3½ | 91.2 | 107.8 | verkauft | ![]() |
A02 | 4½ | 116.5 | 177.3 | reserviert | ![]() |
Obergeschoss | |||||
A11 | 3½ | 91.2 | 26.3 | 770’000.– | ![]() |
A12 | 4½ | 116.5 | 26.3 | verkauft | ![]() |
Attikageschoss | |||||
A21 | 3½ Attika | 83.4 | 47.7 | 885’000.– | ![]() |
A22 | 3½ Attika | 83.4 | 47.7 | 925’000.– | ![]() |
Untergeschoss | |||||
Parkplatz IV | 45'000.– | ![]() |
|||
Parkplatz | 38'000.– | ![]() |
|||
Töff-PP | 7'500.– | ![]() |
NF = Nettowohnfläche
ANF = Aussennutzfläche
Nr. | Zimmer | NF (m²) | ANF (m²) | Preis (CHF) | |
Erdgeschoss | |||||
B01 | 4½ | 110.3 | 214.6 | verkauft | ![]() |
B02 | 3½ | 85.0 | 130.4 | reserviert | ![]() |
B03 | 4½ | 108.4 | 183.4 | reserviert | ![]() |
Obergeschoss | |||||
B11 | 4½ | 110.3 | 31.9 | verkauft | ![]() |
B12 | 3½ | 85.0 | 15.9 | 730’000.– | ![]() |
B13 | 4½ | 108.4 | 31.9 | reserviert | ![]() |
Attikageschoss | |||||
B21 | 4½ | 146.2 | 62.7 | 1’460’000.– | ![]() |
B22 | 3½ | 124.9 | 52.7 | 1’260’000.– | ![]() |
Untergeschoss | |||||
Parkplatz IV | 45'000.– | ![]() |
|||
Parkplatz | 38'000.– | ![]() |
|||
Töff-PP | 7'500.– | ![]() |
NF = Nettowohnfläche
ANF = Aussennutzfläche